Мы обновили зарплаты как для начальных работ и обычных профессий, так и для всех игровых организаций, чтобы привести их к более современному и сбалансированному уровню.
Особое внимание было уделено фракциям — зарплаты выросли значительно. Теперь доходы на каждом ранге стали логичнее, прозрачнее и комфортнее, а разница между рангами лучше отражает вклад игрока и сложность выполняемых задач. Это сделано для того, чтобы нахождение в организациях ощущалась более мотивирующей и давала ощутимое продвижение вперёд.
Новые значения лучше отражают сложность и затраты времени, а также уменьшают разрыв между разными видами деятельности. Теперь как новички, так и опытные игроки смогут заметить ощутимый рост дохода и выбирать работу не только по выгоде, но и по интересам.
Ниже в статье вы найдёте подробное сравнение старых и новых зарплат во всех категориях, что позволит наглядно увидеть масштабы изменений и оценить рост доходов в выбранном направлении.
⚠️ Сравнение зарплат в таблицах приведено в формате дохода за час работы, что позволяет объективно оценить изменения во всех профессиях и маршрутах.
Исключением является работа Такси — для неё мы указали только обновлённые расценки за каждый метр пути в разных классах, поскольку итоговый заработок напрямую зависит от дистанции и динамики поездок.
Изменение зарплат на начальных работах:
Завод Tesla
Уровень | Было | Стало |
1 ур. | 5 538 | 18 000 |
2 ур. | 15 428 | 43 200 |
3 ур. | 24 000 | 72 000 |
Завод Twix
Уровень | Было | Стало |
1 ур. | 5 142 | 16 200 |
2 ур. | 16 941 | 48 600 |
3 ур. | 24 000 | 64 800 |
Шахта
Уровень | Было | Стало |
1 ур. | 5 142 | 21 600 |
2 ур. | 15 789 | 42 000 |
3 ур. | 25 714 | 64 800 |
Ферма
Уровень | Было | Стало |
1 ур. | 5 760 | 36 000 |
Изменение зарплат на работах:
Такси
Если едет игрок
Класс такси | Было | Стало |
Эконом | 1 м = 1 руб | 1 м = 2 руб |
Комфорт | 1 м = 2 руб | 1 м = 4 руб |
Бизнес | 1 м = 4 руб | 1 м = 6 руб |
Если едет NPC
Класс такси | Было | Стало |
Эконом | 1 м = 0.5 руб | 1 м = 1 руб |
Комфорт | 1 м = 1 руб | 1 м = 2 руб |
Бизнес | 1 м = 2 руб | 1 м = 3 руб |
Водитель автобуса
Городской Арзамас
Показатель | Было | Стало |
Итого за рейс | 2 300 | 5 680 |
Доход в час | 18 818 | 46 473 |
Арзамас → Батырево
Показатель | Было | Стало |
Итого за рейс | 3 730 | 8 380 |
Доход в час | 20 072 | 45 094 |
Арзамас → Южный
Показатель | Было | Стало |
Итого за рейс | 5 752 | 11 270 |
Доход в час | 23 008 | 45 080 |
Арзамас → Лыткарино → Арзамас
Показатель | Было | Стало |
Итого за рейс | 3 525 | 8 370 |
Доход в час | 19 523 | 46 357 |
Дальнобойщики
Маршруты
Арзамас 1
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 500 | 45 000 |
2 lvl | 29 325 | 58 500 |
3 lvl | 31 875 | 76 500 |
4 lvl | 34 425 | 99 000 |
5 lvl | 38 250 | 126 000 |
Реактор
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 42 000 |
2 lvl | 28 980 | 54 600 |
3 lvl | 31 500 | 71 400 |
4 lvl | 34 020 | 92 400 |
5 lvl | 37 800 | 117 600 |
Шахта
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 875 | 45 000 |
2 lvl | 29 756 | 58 500 |
3 lvl | 32 344 | 76 500 |
4 lvl | 34 931 | 99 000 |
5 lvl | 38 812 | 126 000 |
Авторынок
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 45 000 |
2 lvl | 28 980 | 58 500 |
3 lvl | 31 500 | 76 500 |
4 lvl | 34 020 | 99 000 |
5 lvl | 37 800 | 126 000 |
Казино
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 276 | 42 128 |
2 lvl | 29 068 | 54 766 |
3 lvl | 31 595 | 71 617 |
4 lvl | 34 123 | 92 681 |
5 lvl | 37 915 | 117 957 |
Батырево
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 500 | 45 000 |
2 lvl | 29 325 | 58 500 |
3 lvl | 31 875 | 76 500 |
4 lvl | 34 425 | 99 000 |
5 lvl | 38 250 | 126 000 |
TWIX
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 333 | 43 333 |
2 lvl | 29 133 | 56 333 |
3 lvl | 31 666 | 73 667 |
4 lvl | 34 200 | 95 333 |
5 lvl | 38 000 | 121 333 |
ЖД Южный
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 42 000 |
2 lvl | 28 980 | 54 600 |
3 lvl | 31 500 | 71 400 |
4 lvl | 34 020 | 92 400 |
5 lvl | 37 800 | 117 600 |
Южный
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 000 | 45 000 |
2 lvl | 28 750 | 58 500 |
3 lvl | 31 250 | 76 500 |
4 lvl | 33 750 | 99 000 |
5 lvl | 37 500 | 126 000 |
Лыткарино
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 500 | 45 000 |
2 lvl | 29 325 | 58 500 |
3 lvl | 31 875 | 76 500 |
4 lvl | 34 425 | 99 000 |
5 lvl | 38 250 | 126 000 |
Ферма
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 43 200 |
2 lvl | 28 980 | 56 160 |
3 lvl | 31 500 | 73 440 |
4 lvl | 34 020 | 95 040 |
5 lvl | 37 800 | 120 960 |
Тесла
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 000 | 43 000 |
2 lvl | 28 750 | 55 900 |
3 lvl | 31 250 | 73 100 |
4 lvl | 33 750 | 94 600 |
5 lvl | 37 500 | 120 400 |
Нефтебаза
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 42 000 |
2 lvl | 28 980 | 54 600 |
3 lvl | 31 500 | 71 400 |
4 lvl | 34 020 | 92 400 |
5 lvl | 37 800 | 117 600 |
Бусаево
Уровень | Было | Стало |
1 lvl | 25 200 | 43 200 |
2 lvl | 28 980 | 56 160 |
3 lvl | 31 500 | 73 440 |
4 lvl | 34 020 | 95 040 |
5 lvl | 37 800 | 120 960 |
Государственные организации
Правительство / МВД / ФСБ
Ранг | Было | Стало |
1 | 950 / 500 / 1200 | 4500 |
2 | 1450 / 2500 / 2700 | 5520 |
3 | 2150 / 3500 / 3500 | 7180 |
4 | 2700 / 4500 / 4500 | 9600 |
5 | 3300 / 5000 / 6000 | 12900 |
6 | 4400 / 5500 / 6500 | 17200 |
7 | 5000 / 6000 / 7000 | 22620 |
8 | 7000 / 7500 / 8000 | 29280 |
9 | 9000 / 11000 / 11000 | 37300 |
10 | 13000 / 12500 / 12500 | 47000 |
Армия
Ранг | Было | Стало |
1 | 750 | 3500 |
2 | 1000 | 4520 |
3 | 1250 | 6180 |
4 | 1500 | 8600 |
5 | 2000 | 11900 |
6 | 2500 | 16200 |
7 | 3500 | 21620 |
8 | 4500 | 28280 |
9 | 6500 | 36300 |
10 | 11500 | 46000 |
Больница
Ранг | Было | Стало |
1 | 600 | 2000 |
2 | 1200 | 3020 |
3 | 2500 | 4680 |
4 | 3100 | 7100 |
5 | 3850 | 10400 |
6 | 4600 | 14700 |
7 | 5200 | 20120 |
8 | 6000 | 26780 |
9 | 9000 | 34800 |
10 | 12000 | 44500 |
СМИ
Ранг | Было | Стало |
1 | 500 | 2000 |
2 | 850 | 3020 |
3 | 1250 | 4680 |
4 | 1700 | 7100 |
5 | 2100 | 10400 |
6 | 2500 | 14700 |
7 | 3800 | 20120 |
8 | 4500 | 26780 |
9 | 6000 | 34800 |
10 | 8500 | 44500 |
ОПГ
Стоимость контроля территорий
Элемент | Было | Стало |
1 бизнес | 50$ | 80$ |
1 граффити | 75$ | 100$ |
Уровень 0 — 0 бизнесов / 0 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 800 | 1000 |
2 | 950 | 1250 |
3 | 1150 | 1500 |
4 | 1500 | 1750 |
5 | 1800 | 2000 |
6 | 2100 | 2250 |
7 | 2550 | 2500 |
8 | 2800 | 2750 |
9 | 3300 | 3000 |
10 | 4250 | 3500 |
Уровень 1 — 10 бизнесов / 5 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 1675 | 2300 |
2 | 1825 | 3050 |
3 | 2025 | 3800 |
4 | 2375 | 4550 |
5 | 2675 | 5300 |
6 | 2975 | 6050 |
7 | 3425 | 6800 |
8 | 3675 | 7550 |
9 | 4175 | 8300 |
10 | 5125 | 9300 |
Уровень 2 — 20 бизнесов / 10 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 2300 | 3600 |
2 | 2450 | 4850 |
3 | 2650 | 6100 |
4 | 3000 | 7350 |
5 | 3300 | 8600 |
6 | 3600 | 9850 |
7 | 4050 | 11100 |
8 | 4300 | 12350 |
9 | 4800 | 13600 |
10 | 5750 | 15100 |
Уровень 3 — 30 бизнесов / 15 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 2925 | 4900 |
2 | 3075 | 6650 |
3 | 3275 | 8400 |
4 | 3625 | 10150 |
5 | 3925 | 11900 |
6 | 4225 | 13650 |
7 | 4675 | 15400 |
8 | 4925 | 17150 |
9 | 5425 | 18900 |
10 | 6375 | 20900 |
Уровень 4 — 40 бизнесов / 20 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 3550 | 6200 |
2 | 3700 | 8450 |
3 | 3900 | 10700 |
4 | 4250 | 12950 |
5 | 4550 | 15200 |
6 | 4850 | 17450 |
7 | 5300 | 19700 |
8 | 5550 | 21950 |
9 | 6050 | 24200 |
10 | 7000 | 26700 |
Уровень 5 — 50 бизнесов / 25 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 4175 | 7500 |
2 | 4325 | 10250 |
3 | 4525 | 13000 |
4 | 4875 | 15750 |
5 | 5175 | 18500 |
6 | 5475 | 21250 |
7 | 5925 | 24000 |
8 | 6175 | 26750 |
9 | 6675 | 29500 |
10 | 7625 | 32500 |
Уровень 6 — 65 бизнесов / 31 граффити
Ранг | Было | Стало |
1 | 4825 | 9300 |
2 | 4975 | 12650 |
3 | 5175 | 16000 |
4 | 5525 | 19350 |
5 | 5825 | 22700 |
6 | 6125 | 26050 |
7 | 6575 | 29400 |
8 | 6825 | 32750 |
9 | 7325 | 36100 |
10 | 8275 | 39700 |

